![]()
每100克
助長奶粉提供2000焦耳以及下列營養:
| 每100卡路里 | 每100克的奶粉 | 每100毫升的奶水(14.8克) | |
| 熱量,卡路里 | 100 | 470 | 70 |
| 蛋白質,克 | 3.3 | 15.6 | 2.3 |
| 脂肪,克 | 4.6 | 22 | 3.2 |
| 亞油酸,毫克 | 640 | 3000 | 450 |
| 亞麻酸,毫克 | 53 | 250 | 37 |
| 花生四烯酸,毫克 | 34 | 161 | 24 |
| 二十二碳六烯酸,毫克 | 17 | 80 | 11.9 |
| 碳水化合物,克 | 11.7 | 55 | 8.2 |
| 膳食纖維(益菌素),克 | 0.57 | 2.7 | 0.4 |
| 維生素A·國際單位 | 310 | 1470 | 220 |
| 維生素D·國際單位 | 60 | 280 | 42 |
| 維生素E·國際單位 | 1.7 | 8 | 1.19 |
| 維生素K1·微克 | 8 | 38 | 5.6 |
| 維生素B1·微克 | 85 | 400 | 60 |
| 維生素B2·微克 | 240 | 1140 | 168 |
| 維生素B6·微克 | 70 | 330 | 49 |
| 維生素B12·微克 | 0.5 | 2.4 | 0.35 |
| 維生素B3·微克 | 800 | 3800 | 560 |
| 葉酸·微克 | 20 | 95 | 14 |
| 泛酸·微克 | 700 | 3300 | 490 |
| 生物素·微克 | 3 | 14.2 | 2.1 |
| 維生素C,毫克 | 22 | 104 | 15.4 |
| 膽鹼,毫克 | 24 | 114 | 16.8 |
| 肌醇,毫克 | 10 | 47 | 7 |
| 牛磺酸,毫克 | 6 | 28 | 4.2 |
| 鈣,毫克 | 120 | 570 | 84 |
| 磷,毫克 | 70 | 330 | 49 |
| 鎂,毫克 | 10 | 47 | 7 |
| 鐵,毫克 | 1.3 | 6.1 | 0.91 |
| 鋅,毫克 | 0.8 | 3.8 | 0.56 |
| 錳,微克 | 22 | 104 | 15.4 |
| 銅,微克 | 70 | 330 | 49 |
| 碘,微克 | 19 | 90 | 13.3 |
| 鈉,毫克 | 44 | 210 | 31 |
| 鉀,毫克 | 158 | 750 | 111 |
| 氯化物,毫克 | 100 | 470 | 70 |
| 硒,微克 | 2.3 | 10.9 | 1.61 |
| 4 | 18.9 | 2.8 |

