從製作到入口,每啖安心

符合4大國際認證標準5-8
FSSC 22000 食品安全系統驗證標準

荷蘭原裝進口6
優質奶源,品質保證

無添加蔗糖
A+ 智睿®1號
營養成分表#
| Nutrition Information | 營養資料 |
Per 100 g of
Powder 每100克的奶粉 Per 100 g of Powder
每100克的奶粉 |
Per 100ml of Recon, Product (14.5g) 每100毫升的奶水(14.5克) |
| Food Energy, kcal | 熱量,千卡 | 500 | 66 |
| Protein, g | 蛋白質,克 | 10.5 | 1.39 |
| Fat, g | 脂肪,克 | 26 | 3.4 |
| Linoleic Acid, mg | 亞油酸,毫克 | 4000 | 530 |
| α-Linolenic Acid, mg | α-亞麻酸,毫克 | 320 | 42 |
| Docosahexaenoic Acid, mg | 二十二碳六烯酸,毫克 | 85 | 11.2 |
| Arachidonic Acid, mg | 花生四烯酸, 毫克 | 125 | 16.5 |
| Total Carbohydrates, g | 總碳水化合物,克 | 58 | 7.7 |
| Dietary Fiber (Prebiotics), g | 膳食纖維(益菌素),克 | 3 | 0.4 |
| Galactooligosaccharides, g | 乳寡糖 ,克 | 1.5 | 0.2 |
| Polydextrose, g | 聚葡萄糖,克 | 15 | 0.2 |
| 2' – Fucosyllactose (2'–FL ), g | 2'–岩藻糖基乳糖 ,克 | 0.19 | 0.03 |
| Vitamin A, mcg RE | 維生素A,視黃醇當量微克 | 410 | 53 |
| Thiamin, mcg | 維生素B1,微克 | 400 | 52 |
| Riboflavin, mcg | 維生素B2,微克 | 900 | 119 |
| Niacin, mcg | 維生素B3,微克 | 3600 | 480 |
| Pantothenic Acid, mcg | 泛酸,微克 | 2800 | 360 |
| Vitamin B6, mcg | 維生素B6,微克 | 300 | 40 |
| Biotin, mcg | 生物素,微克 | 15 | 2 |
| Folic Acid, mcg | 葉酸,微克 | 95 | 12.5 |
| Vitamin B12, mcg | 維生素B12,微克 | 2 | 0.29 |
| Vitamin C, mg | 維生素C,毫克 | 100 | 13.2 |
| Vitamin D3, mcg | 維生素D3,微克 | 7 | 0.9 |
| Vitamin E, mg α-TE | 維生素E,α-生育酚當量毫克 | 6.1 | 0.8 |
| Vitamin K1, mcg | 維生素K1,微克 | 40 | 5.3 |
| Calcium, mg | 鈣,毫克 | 360 | 48 |
| Chloride, mg | 氯化物,毫克 | 330 | 43 |
| Copper, mcg | 銅,微克 | 340 | 45 |
| Iodine, mcg | 碘,微克 | 95 | 12.5 |
| Iron, mg | 鐵,毫克 | 4 | 0.53 |
| Magnesium, mg | 鎂,毫克 | 47 | 6.8 |
| Manganese, mcg | 錳,微克 | 80 | 10.6 |
| Phosphorus, mg | 磷,毫克 | 220 | 29 |
| Potassium, mg | 鉀,毫克 | 190 | 65 |
| Selenium, mcg | 硒,微克 | 20 | 2.6 |
| Sodium, mg | 鈉,毫克 | 175 | 23 |
| Zinc, mg | 鋅,毫克 | 3.8 | 0.5 |
| Choline, mg | 膽鹼,毫克 | 120 | 15.8 |
| Inositol, mg | 肌醇,毫克 | 120 | 15.8 |
| Taurine, mg | 牛磺酸,毫克 | 30 | 4 |
# 營養成分表以產品標籤信息為準
重要聲明:世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳,約到六個月大,便須逐漸添加固體食物,以滿足寶寶營養的需要,並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前,應徵詢醫護專業人員的意見,並務須小心依照所有沖調指示。資料來源:衞生署網頁 。 適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。
A+ 智睿®2號
營養成分表#
| Nutrition Information | 營養資料 |
Per 100 g of
Powder 每100克的奶粉 Per 100 g of Powder
每100克的奶粉 |
Per 100ml of Recon, Product (14.5g) 每100毫升的奶水(14.5克) |
| Food Energy, kcal | 熱量,千卡 | 470 | 68 |
| Protein, g | 蛋白質,克 | 15 | 2.2 |
| Fat, g | 脂肪,克 | 21 | 3 |
| α -Linolenic Acid, mg | α-亞麻酸,毫克 | 280 | 41 |
| Docosahexaenoic Acid, mg | 二十二碳六烯酸,毫克 | 80 | 11.6 |
| Arachidonic Acid, mg | 花生四烯酸,毫克 | 118 | 17 |
| Linoleic Acid, mg | 亞油酸,毫克 | 3400 | 490 |
| Carbohydrates, g | 碳水化合物,克 | 54 | 7.8 |
| Dietary Fiber (Prebiotics), g | 膳食纖維(益菌素),克 | 2.99 | 0.43 |
| Galactooligosaccharides, g | 乳寡糖,克 | 1.58 | 0.27 |
| Polydextrose, g | 聚葡萄糖,克 | 1.41 | 0.2 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL), g | 2'-岩藻糖基乳糖,克 | 0.17 | 0.03 |
| Vitamin A, mcg RE | 維生素 A,視黄醇當量微克 | 400 | 57 |
| Thiamin, mcg | 維生素B1,微克 | 380 | 55 |
| Riboflavin, mcg | 維生素B2,微克 | 1000 | 145 |
| Niacin, mcg | 維生素B3,微克 | 3100 | 450 |
| Pantothenic Acid, mcg | 泛酸,微克 | 3000 | 440 |
| Vitamin B6, mcg | 維生素B6,微克 | 580 | 100.9 |
| Biotin, mcg | 生物素,微克 | 14.1 | 2 |
| Folic Acid, mcg | 葉酸,微克 | 94 | 13.6 |
| Vitamin B12, mcg | 維生素B12,微克 | 2 | 0.29 |
| Vitamin C, mg | 維生素C,毫克 | 90 | 13.1 |
| Vitamin D, mcg | 維生素D,微克 | 7.5 | 1.1 |
| Vitamin E, mg α-TE | 維生素E,α-生育酚當量毫克 | 5.7 | 0.83 |
| Vitamin K, mcg | 維生素K,微克 | 31 | 4.5 |
| Calcium, ma | 鈣,毫克 | 520 | 75 |
| Chloride, mg | 氯化物,毫克 | 400 | 58 |
| Copper, mcg | 銅,微克 | 330 | 48 |
| lodine, mcg | 碘,微克 | 108 | 15.7 |
| Iron, mg | 鐵,毫克 | 5.9 | 0.85 |
| Magnesium, mg | 鎂,毫克 | 47 | 6.8 |
| Manganese, mcg | 錳,微克 | 94 | 13.6 |
| Phosphorus, mg | 磷,毫克 | 310 | 44 |
| Potassium, mg | 鉀,毫克 | 610 | 89 |
| Selenium, mcg | 硒,微克 | 14.1 | 2 |
| Sodium, mg | 鈉,毫克 | 200 | 29 |
| Zinc, ma | 鋅,毫克 | 3.6 | 0.52 |
| Choline, mg | 膽鹼,毫克 | 113 | 16.4 |
| Inositol, ma | 肌醇,毫克 | 113 | 16.4 |
| Taurine, mg | 牛磺酸,毫克 | 28 | 41 |
# 營養成分表以產品標籤信息為準
重要聲明:世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳,約到六個月大,便須逐漸添加固體食物,以滿足寶寶營養的需要,並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前,應徵詢醫護專業人員的意見,並務須小心依照所有沖調指示。資料來源:衞生署網頁 。 適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。
A+ 智睿®3號
營養成分表#
| Nutrition Information | 營養資料 |
Per 100 g of
Powder 每100克的奶粉 Per 100 g of Powder
每100克的奶粉 |
Per 100ml of Recon, Product (17.4g) 每100毫升的奶水(17.4克) |
| Food Energy, kcal | 熱量,千卡 | 450 | 78 |
| Protein, g | 蛋白質,克 | 14 | 2.4 |
| Fat, g | 脂肪,克 | 16.8 | 2.9 |
| α-Linolenic Acid, mg | α-亞麻酸,毫克 | 340 | 59 |
| Docosahexaenoic Acid, mg | 二十二碳六烯酸,毫克 | 63 | 10.9 |
| Linoleic Acid, mg | 亞油酸,毫克 | 3500 | 610 |
| Carbohydrates, g | 碳水化合物,克 | 58.8 | 10.23 |
| Dietary Fiber (Prebiotics), g | 膳食纖維(益菌素),克 | 3.3 | 0.57 |
| Galactooligosaccharides, g | 乳寡糖,克 | 1.58 | 0.27 |
| Polydextrose, g | 聚葡萄糖,克 | 1.58 | 0.27 |
| 2'- Fucosyllactose (2'-FL), g | 2'-岩藻糖基乳糖,克 | 0.15 | 0.03 |
| Vitamin A, IU | 維生素A,國際單位 | 1130 | 200 |
| Thiamin, mcg | 維生素B1,微克 | 530 | 92 |
| Riboflavin, mcg | 維生素B2,微克 | 700 | 122 |
| Niacin, mcg | 維生素B3,微克 | 3500 | 610 |
| Pantothenic Acid, mcg | 泛酸,微克 | 1900 | 330 |
| Vitamin B6, mcg | 維生素B6,微克 | 480 | 84 |
| Biotin, mcg | 生物素,微克 | 12.5 | 2.2 |
| Folic Acid, mcg | 葉酸,微克 | 80 | 13.9 |
| Vitamin B12, mcg | 維生素B12,微克 | 2 | 0.35 |
| Vitamin C, mg | 維生素C,毫克 | 70 | 12.2 |
| Vitamin D3, IU | 維生素D3,國際單位 | 300 | 52 |
| Vitamin E, IU | 維生素E,國際單位 | 10 | 1.74 |
| Vitamin K, mcg | 維生素K,微克 | 35 | 61 |
| Calcium, mg | 鈣,毫克 | 580 | 100.9 |
| Chloride, mg | 氯化物,毫克 | 410 | 71 |
| Copper, mcg | 銅,微克 | 250 | 44 |
| lodine, mcg | 碘,微克 | 83 | 14.4 |
| Iron, mg | 鐵,毫克 | 6 | 1.04 |
| Magnesium, mg | 鎂,毫克 | 50 | 8.7 |
| Manganese, mcg | 錳,微克 | 260 | 45 |
| Phosphorus, mg | 磷,毫克 | 350 | 61 |
| Potassium, mg | 鉀,毫克 | 600 | 104 |
| Sodium, mg | 鈉,毫克 | 160 | 28 |
| Zinc, mg | 鋅,毫克 | 3.8 | 0.66 |
| Choline, mg | 膽鹼,毫克 | 100 | 17.4 |
| Inositol, mg | 肌醇,毫克 | 25 | 4.4 |
| Taurine, mg | 牛磺酸,毫克 | 35 | 6.1 |
# 營養成分表以產品標籤信息為準
重要聲明:世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳,約到六個月大,便須逐漸添加固體食物,以滿足寶寶營養的需要,並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前,應徵詢醫護專業人員的意見,並務須小心依照所有沖調指示。資料來源:衞生署網頁 。 適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。
A+ 智睿®4號
營養成分表#
| Nutrition Information | 營養資料 |
Per 100 g of
Powder 每100克的奶粉 Per 100 g of Powder
每100克的奶粉 |
Per 100ml of Recon, Product (17.4g) 每100毫升的奶水(17.4克) |
| Food Energy, kcal | 熟量,千卡 | 430 | 75 |
| Protein, g | 蛋白質,克 | 18 | 3.1 |
| Fat, g | 脂肪,克 | 13.5 | 2.3 |
| Saturated Fat, g | 飽和脂肪,克 | 3.4 | 0.59 |
| Trans Fat, g | 反式脂肪,克 | 0 | 0 |
| - α- Linolenic Acid, mg | - α-亞麻酸,毫克 | 250 | 44 |
| - Docosahexaenoic Acid, mg | • 二十二碳六烯酸,毫克 | 63 | 11 |
| Linoleic Acid, mg | • 亞油酸,毫克 | 2500 | 440 |
| Carbohydrates, g | 碳水化合物,克 | 56.8 | 9.98 |
| - Sugars, g | - 糖,克 | 49 | 8.5 |
| Dietary Fiber (Prebiotics), g | 膳食纖維(益菌素),克 | 3.3 | 0.57 |
| Galactooligosaccharides, g | 乳寡糖,克 | 1.58 | 0.27 |
| Polydextrose, g | 聚葡萄糖,克 | 1.58 | 0.27 |
| 2'- Fucosyllactose (2'-FL), g | 2'-岩藻糖基乳糖,克 | 0.15 | 0.03 |
| Vitamin A, mcg RE | 維生素A,視黃醇當量微克 | 320 | 56 |
| Thiamin, mcg | 維生素B1,微克 | 670 | 117 |
| Riboflavin, mcg | 維生素B2,微克 | 1000 | 174 |
| Niacin, mcg | 維生素B3,微克 | 3400 | 590 |
| Pantothenic Acid, mcg | 泛酸,微克 | 1900 | 330 |
| Vitamin B6, mcg | 維生素B6,微克 | 580 | 100.9 |
| Biotin, mcg | 生物素,微克 | 10 | 1.74 |
| Folic Acid, mcg | 葉酸,微克 | 150 | 26 |
| Vitamin B12, mcg | 維生素B12,微克 | 1.9 | 0.33 |
| Vitamin C, mg | 維生素C,毫克 | 55 | 9.57 |
| Vitamin D, mcg | 維生素D,微克 | 7.5 | 1.3 |
| Vitamin E, mg α-TE | 維生素E,α-生育酚當量毫克 | 4 | 0.696 |
| Vitamin K. mcg | 維生素K,微克 | 55 | 9.57 |
| Calcium, mg | 鈣,毫克 | 730 | 127 |
| Chloride, mg | 氯化物,毫克 | 360 | 62.64 |
| Copper, mcg | 銅,微克 | 280 | 48 |
| Iron, mg | 鐵,毫克 | 9 | 1.57 |
| Magnesium, mg | 鎂,毫克 | 73 | 12.7 |
| Manganese, mcg | 錳,微克 | 700 | 121.8 |
| Phosphorus, mg | 磷,毫克 | 430 | 74.82 |
| Potassium, mg | 鈿,毫克 | 600 | 104 |
| Sodium, mg | 鈉,毫克 | 190 | 33 |
| Zinc, mg | 鋅,毫克 | 6.3 | 1.096 |
| Choline, mg | 膽鹼,毫克 | 125 | 22 |
| Inositol, mg | 肌醇,毫克 | 25 | 4.35 |
| Beta-Glucan, mg | β-聚葡萄糖,毫克 | 32 | 5.6 |
# 營養成分表以產品標籤信息為準
重要聲明:世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳,約到六個月大,便須逐漸添加固體食物,以滿足寶寶營養的需要,並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前,應徵詢醫護專業人員的意見,並務須小心依照所有沖調指示。資料來源:衞生署網頁 。 適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。
˫根據臨床實驗,寶寶從出生至12個月期間攝取含MFGM母乳黃金膜配方奶,並於成長至5.5歲時接受智力測試,結果顯示與攝取普通配方奶的同齡寶寶相比,這些寶寶在韋氏幼兒智力量表第4版(WPPSI-IV) 測驗中的全量表智商和視覺空間指數,以及斯特魯普測驗中的得分較高。Colombo J, et fl. JPediatr. 2023 May 14;261:113483.
△母乳黃金膜®是乳脂球膜(亦稱MFGM)的代稱,源自配方中的牛奶成分。
指美贊臣系列產品中特有※'營養超前組合'是指有助寶寶未來免疫力及腦部發展的關鍵早期營養,攝取後在這兩方面的表現優於飲用普通奶粉的同齡寶寶,Colombo J, et fl. JPediatr. 2023 May 14;261:113483.Goehring KC, et al., JNutr. 2016 Dec;146(12):2559-2566.
5FSSC 22000食品安全系統驗證標準– 擁有嚴格的食品安全流程。
6荷蘭牛奶及乳製品質量管理署(COKZ)權威生產流程認證: 在荷蘭國內生產乳製品有嚴格的生產標準,確保乳製品的整個生產流程安全(動物健康審核、原料提取、罐裝、以及進行質量安全監督運輸)。
7ISO 17025/IEC 17025是全球認同的實驗室品質管理系統。
8HACCP (食物安全重點控制)是一套受國際機構認可,針對食物製造過程的安全管理系統。
重要聲明:世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳,約到六個月大,便須逐漸添加固體食物,以滿足寶寶營養的需要,並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前,應徵詢醫護專業人員的意見,並務須小心依照所有沖調指示。
資料來源:衞生署網頁。適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。
重要聲明:
世界衛生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳,約到六個月大,便須逐漸添加固體食物,以滿足寶寶營養的需要,並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前,應徵詢醫護專業人員的意見,並務須小心依照所有沖調指示。
資料來源:衛生署網頁。此網站提供美贊臣產品及服務資訊。
如欲繼續瀏覽,請按: